25 integrated modules. One platform. Real-time intelligence for the C-suite.
El stack promedio de gestión en LATAM consiste en 8+ herramientas desconectadas. Los datos no se hablan entre sí. Las decisiones se toman con información incompleta.
* Precios promedio para equipo de 20–50 personas. No incluye costo de integración, mantenimiento ni capacitación.
571 funciones activas · 18,942 líneas de código · Actualización continua
| Criterio | VivaOS Pro | SAP B1 | Salesforce | Herramientas sueltas |
|---|---|---|---|---|
| Costo mensual (20 usuarios) | $797 | $3,200+ | $2,500+ | $11,150+ |
| Tiempo de implementación | 48 horas | 6-12 meses | 3-6 meses | Continuo |
| Módulos integrados nativos | 25 módulos | 12 módulos | CRM solamente | Fragmentado |
| IA ejecutiva embebida | ✓ Claude + GPT-4 | ✗ | ~ Einstein (básico) | ✗ |
| Dashboard CEO en tiempo real | ✓ Nativo | ~ Con add-ons | ✗ | ✗ |
| Reportes de directorio automáticos | ✓ 8 minutos | ✗ | ✗ | ✗ |
| OKRs + KPIs integrados | ✓ Nativo | ✗ | ~ Con add-on $420/mes | ✗ |
| Uptime garantizado | 100% | 99.5% | 99.9% | Variable |
| Soporte en español (LATAM) | ✓ Nativo | ~ Partner local | ~ Partner local | ✗ |
Todos los planes incluyen implementación en 48h · Sin contratos anuales obligatorios · Cancelación en cualquier momento